LEI Nº 4.261, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1980 - D.O. 11.12.80.
Autor: Poder Executivo
Estima a Receita e Fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de Aripuanã para o exercício de 1981.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento do Município de Aripuanã, para o exercício de 1981, discriminados nos anexos integrantes desta lei, que estima a Receita em Cr$139.263.200,00 (cento e trinta e nove milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos cruzeiros) e fixa a despesa em igual importância.
Art. 2º A Receita será realizada com o produto de que for arrecadado na forma da Legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento:
I - Receitas Correntes | 26.704.700,00 | |
Receitas Tributárias | 1.385.100,00 | |
Receitas Patrimoniais | 401.000,00 | |
Receitas Industriais | 20.000,00 | |
Transferências Correntes | 22.897.600,00 | |
Receitas Diversas | 2.001.000,00 | |
II - Receitas de Capital | 112.558.500,00 | |
Operação de Crédito | 21.000.000,00 | |
Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 50.000.000,00 | |
Transferências de Capital | 41.558.500,00 | |
TOTAL GERAL | 139.263.200,00 |
Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação constantes dos quadros que integram esta lei, e terá o seguinte desdobramento:
I - Despesas por Funções | 139.263.200,00 |
Administração e Planejamento | 37.960.000,00 |
Educação e Cultura | 19.400.000,00 |
Habitação e Urbanismo | 25.400.000,00 |
Saúde e Saneamento | 9.080.000,00 |
Assistência e Previdência | 6.323.200,00 |
Transporte | 41.100.000,00 |
II - Despesas por Unidade Orçamentária | |
01- Gabinete do Prefeito | 12.286.200,00 |
01 - Gabinete do Prefeito | 6.624.000,00 |
02 - Assessoria Jurídica | 1.000.200,00 |
03 - Junta do Serv. Militar | 428.000,00 |
04 - Gabinete em Cuiabá | 1.484.000,00 |
05 - Distrito de Juina | 2.750.000,00 |
02 - Secretaria Geral | 126.977.000,00 |
01 - Gabinete do Secretário | 14.548.000,00 |
02 - Departamento de Planej. e Finanças | 8.793.000,00 |
03 - Departamento Municipal de Terras e Loteamentos | 4.977.200,00 |
04 - Departamento de Serviços Urbanos e Obras Públicas | 25.752.000,00 |
05 - Departamento de Educação e Cultura | 20.552.000,00 |
06 - Unidade Municipal de Cadastro | 964.000,00 |
07 - Departamento de Saúde e Bem-Estar Social | 9.138.000,00 |
08 - Departamento Municipal de Estradas | 42.252.000,00 |
TOTAL GERAL | 139.263.200,00 |
Art. 4º De acordo com o inciso I do artigo 60 da Constituição da República, nos termos 7 e 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a:
I- efetuar operações de crédito por antecipação da Receita até o limite de 20% do total da Receita estimada;
II- abrir créditos suplementares, mediante Decreto, até o limite de 30% do total da Despesa fixada nesta lei, para atender a reforço de Dotações insuficientes.
Art. 5º A aplicação dos recursos discriminados no artigo 3º far-se-á de acordo com a programação estabelecida para unidades orçamentárias.
Art. 6º O Orçamento Programa para o exercício de 1981, deverá ser aprovada por decreto do Prefeito Municipal de Aripuanã.
Art. 7º Esta lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 09 de dezembro de 1980.
as) FREDERICO SOARES CAMPOS
Governador do Estado
*Os anexos desta Lei estão disponíveis no Diário Oficial do Estado do dia 11.12.1980, edição nº 18222.