LEI Nº 4.785, DE 26 DE NOVEMBRO DE 1984 - D.O. 27.11.84.
Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre o Plano de Classificação de Cargos e Salários do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, fixa a remuneração dos cargos de nível médio e administrativo e dos cargos de nível superior, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Classificação de Cargos e Salários do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA.
Art. 2º As tabelas salariais para os cargos de nível médio e administrativo, e dos cargos de nível superior são as constantes dos Anexos I e II que integram a presente lei.
Parágrafo único Os valores das tabelas salariais de que trata este artigo serão reajustados anualmente, a partir do exercício de 1985, conforme dispuser a lei.
Art. 3º Os cargos em Comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores - DAS do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, são os discriminados no Anexo III da presente norma, com os vencimentos mensais e ajuda de custo correspondente aos valores fixados em lei para cada nível do Grupo DAS.
Art. 4º As funções integrantes do Grupo Direção e Assistência Intermediária - DAI do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA, são as discriminadas no Anexo IV da presente norma, com as gratificações mensais correspondentes aos valores fixados em lei para cada nível do Grupo DAI.
Art. 5º Os cargos de Zootecnistas, Tecnólogo e Técnico em Assuntos Culturais se extinguirão à medida que vagarem.
Art. 6º Os enquadramentos funcionais e salariais dos servidores do INDEA serão processados por uma Comissão nomeada pela Presidência do órgão, sob orientação e coordenação da Secretaria de Administração, de acordo com a especificidades ocupacionais e dentro dos critérios estabelecidos no referido Plano de Classificação de Cargos e Salários, para posterior apreciação e aprovação do Governador do Estado, através de Decreto específico.
Parágrafo único Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta lei, para a Comissão de que trata este artigo proceder aos referidos enquadramentos.
Art. 7º Os efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de que tratam o artigo 6º e seu parágrafo único serão contados a partir de 1º de janeiro de 1985.
Art. 8º A jornada de trabalho dos servidores do INDEA será de 40 (quarenta) horas semanais, a partir da implantação do Plano de Classificação de Cargos e Salários do Órgão.
Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.
Art. 10 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 26 de novembro de 1984.
as) JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS
Governador do Estado
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA
NÍVEL |
CARGOS | ||||||
A | B | C | D | E | F | ||
NS-1 | Tecnólogo I | 416.743, | 437.580, | 459.461 | 482.434, | 506.556, | 531.885, |
Tecnólogo II | |||||||
Advogado I | |||||||
Contador I | |||||||
Economista I | |||||||
Técnico de Administração I | |||||||
NS-2 | Assistente Social I | 531.883, | 550.406, | 586.402, | 615.720, | 646.507, | 678.833, |
Técnico de Comunicação Social I | |||||||
Técnico Assuntos Culturais I | |||||||
Estatístico I | |||||||
Químico I | |||||||
Zootecnista I / Sociólogo I | |||||||
Tecnólogo III | |||||||
Advogado II | |||||||
Contador II | |||||||
Economista II | |||||||
Técnico de Administração II | |||||||
Assistente Social II | |||||||
Sociólogo II | |||||||
Técnico de Comunicação Social II | |||||||
NS-3 | Técnico Assuntos Culturais II | 615.720, | 646.507, | 678.833, | 712.774, | 748.414, | 785.834, |
Estatístico II | |||||||
Químico II | |||||||
Zootecnista II | |||||||
Naturalista I | |||||||
Engenheiro Agrônomo I | |||||||
Engenheiro Florestal I | |||||||
Engenheiro Pesca I | |||||||
Médico Veterinário I | |||||||
Biólogo I | |||||||
Tecnólogo IV | |||||||
Advogado III | |||||||
Contador III | |||||||
Economista III | |||||||
Técnico de Administração III | |||||||
Assistente Social III | |||||||
Sociólogo III | |||||||
Téc. de Comunicação Social III | |||||||
NS-4 | Técnico Assuntos Culturais III | 785.834, | 825.125, | 866.381, | 909.701, | 955.186, | 1.002.946, |
Estatístico III | |||||||
Químico III | |||||||
Zootecnista III | |||||||
Naturalista II | |||||||
Engenheiro Agrônomo II | |||||||
Engenheiro Florestal II | |||||||
Engenheiro Pesca II | |||||||
Médico Veterinário II | |||||||
Biólogo II | |||||||
Tecnólogo V | |||||||
Advogado IV | |||||||
Contador IV | |||||||
Economista I V | |||||||
Técnico de Administração IV | |||||||
Assistente Social IV | |||||||
Sociólogo IV | |||||||
Téc. de Comunicação Social IV | |||||||
NS-5 | Técnico Assuntos Culturais IV | 1.002.946, | 1.053.094, | 1.105.747, | 1.161.034, | 1.219.087, | 1.280.040, |
Estatístico IV | |||||||
Químico IV | |||||||
Zootecnista IV | |||||||
Naturalista III | |||||||
Engenheiro Agrônomo III | |||||||
Engenheiro Florestal III | |||||||
Engenheiro Pesca III | |||||||
Médico Veterinário III | |||||||
Biólogo III | |||||||
Advogado V | |||||||
Contador V | |||||||
Economista V | |||||||
Técnico de Administração V | |||||||
Assistente Social V | |||||||
Sociólogo V | |||||||
Técnico de Comunicação Social V | |||||||
Técnico Assuntos Culturais V | |||||||
Estatístico V | |||||||
NS-6 | Químico V | 1.280.040, | 1.344.043, | 1.411.246, | 1.481.808, | 1.555.898, | 1.633.692, |
Zootecnista V | |||||||
Naturalista IV | |||||||
Engenheiro Agrônomo IV | |||||||
Engenheiro Florestal IV | |||||||
Engenheiro Pesca IV | |||||||
Médico Veterinário IV | |||||||
Biólogo IV |
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA
Classe | Grupos Ocupacionais | Amplitude Salarial | ||||||||||
Administrativo | Nível Médio | Serviços Gerais | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
01 | Aux. Serv. Gerais I | 106.320 | 113.702, | 121.082, | 128.465, | 135.845, | 143.227, | 150.607, | 157.990, | |||
02 | Aux. de Age. Administ. I | Vigilante I | ||||||||||
Aux. Serv.. Gerais II | 137.597, | 144.811, | 152.026, | |||||||||
Telefonista I | ||||||||||||
03 | Aux. de Age. Administ. II | Aux. Laboratório I | Aux. Serv.. Gerais III | |||||||||
Aux. Ag. Ativid. Agropec. I | Vigilante II | |||||||||||
Telefonista II | 151.730, | 159.816, | 167.902, | 175.987, | 184.073, | 192.158, | 200.244, | 208.330, | ||||
Motorista I | ||||||||||||
Artífice I | ||||||||||||
04 | Aux. de Age. Administ. III | Aux. Laboratório II | Vigilante II | |||||||||
Aux. Estatística I | Aux. Ag. Ativid. Agropec. II | Telefonista III | 160.150, | 170.974, | 181.800, | 192.626, | 203.453 | 214.279, | 225.106, | 235.932, | ||
Motorista II | ||||||||||||
Artífice II | ||||||||||||
05 | Aux. Estatística II | Aux. Laboratório III | Motorista III | |||||||||
Ag. Administ. I | Aux. Ag. Ativid. Agropec. III | Artífice III | 175.428, | 189.125, | 202.824, | 216.523, | 230.222, | 243.922, | 297.621, | 271.320, | ||
Telefonista IV | ||||||||||||
Vigilante IV | ||||||||||||
06 | Ag. Administ. II | Laboratorista I | Op. Equip. Comunicação I | 198.703, | 215.666, | 232.630, | 249.595, | 266.558, | 283.522, | 300.485, | 317.448, | |
Tec. Contabilid. I | Ag. Ativid. Agropecuária I | Motorista IV | ||||||||||
Aux. Estatística III | Desenhista I | Artífice IV | ||||||||||
07 | Ag. Administ. III | Laboratorista II | Op. Equip. Comunicação II | 251.695, | 269.705, | 287.714, | 305.722, | 323.731, | 341.741, | 359.790, | 377.760, | |
Tec. Contabilid. II | Ag. Ativid. Agropecuária II | |||||||||||
Aux. Estatística IV | Desenhista III | |||||||||||
08 | Ag. Administ. IV | Laboratorista III | Op. Equip. Comunicação III | 320.686, | 340.174, | 359.659, | 379.147, | 398.633, | 418.120, | 437.606, | 457.094, | |
Tec. Contabilid. III | Ag. Ativid. Agropecuária III | |||||||||||
Desenhista IV | ||||||||||||
09 | Ag. Administ. IV | Laboratorista IV | Op. Equip. Comunicação IV | 389.678, | 414.329, | 438.979, | 463.630, | 488.282, | 512.933, | 537.583, | 562.236, | |
Tec. Contabilid. IV | Ag. Ativid. Agropecuária IV | |||||||||||
10 | Ag. Ativid. Agropecuária V | 439.241, | 476.890, | 514.538, | 552.187, | 589.836, | 627.485, | 665.134, | 702.660, | |||
Laboratorista V |
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA
Nº DE CARGOS | DENOMINAÇÃO | NÍVEL |
01 | Presidente | DAS-6 |
01 | Diretor Administrativo e Financeiro | DAS-5 |
01 | Diretor Técnico | DAS-5 |
01 | Procurador Geral | DAS-4 |
02 | Assessor Técnico | DAS-4 |
01 | Chefe do Núcleo de Planejamento e Controle Ocupacional | DAS-4 |
01 | Coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças Vegetais | DAS-4 |
01 | Coordenador da Coordenadoria de Controle de Doenças Animais | DAS-4 |
01 | Coordenador da Coordenadoria de Inspeção e Classificação de Produtos Agropecuários | DAS-4 |
01 | Coordenador da Coordenadoria de Fiscalização de Recursos Naturais Renováveis | DAS-4 |
01 | Coordenador da Coordenadoria de Laboratórios | DAS-4 |
01 | Coordenador da Coordenadoria de Administração | DAS-4 |
01 | Coordenador da Coordenadoria Orçamentária e Financeira | DAS-4 |
05 | Chefe de Unidade Regional e Supervisão | DAS-3 |
01 | Chefe de Divisão Financeira | DAS-2 |
01 | Chefe de Divisão de Contabilidade | DAS-2 |
01 | Chefe de Divisão de Execução Orçamentária | DAS-2 |
01 | Chefe de Divisão de Recursos Humanos | DAS-2 |
01 | Chefe de Divisão de Material e Patrimônio | DAS-2 |
01 | Chefe de Divisão de Atividades Auxiliares | DAS-2 |
01 | Chefe de Divisão de Transportes | DAS-2 |
01 | Chefe de Laboratório de Análise de Sementes | DAS-1 |
01 | Chefe de Laboratório de Tecnologia de Madeira | DAS-1 |
01 | Chefe de Laboratório de Diagnóstico Zoopatológico | DAS-1 |
01 | Chefe de Laboratório de Diagnóstico Fitopatológico | DAS-1 |
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA
Nº DE FUNÇÕES | DENOMINAÇÃO | NÍVEL |
01 | Assistente do Presidente | DAI-3 |
02 | Assistente do Diretor | DAI-2 |
07 | Assistente de Coordenador | DAI-1 |