LEI Nº 4.934, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1985 - D.O. 06.12.85.
Autor: Poder Executivo
Estima a Receita e fixa a Despesa da Prefeitura Municipal de Aripuanã, para o exercício financeiro de 1986.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica aprovado o Orçamento Programa do Município de Aripuanã, para o exercício de 1986, discriminados nos anexos integrantes desta lei, que estima a Receita em Cr$7.000.000.000 (sete bilhões de cruzeiros) e fixa a Despesa em igual importância.
Art. 2º A Receita será realizada com o produto de que for arrecadado na forma da legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento:
I - RECEITAS CORRENTES | Cr$3.684.000.000 |
Receitas Tributárias | Cr$90.400.000 |
Receita Patrimonial | Cr$12.600.000 |
Receita Industrial | Cr$8.000.000 |
Transferências Correntes | Cr$3.542.500.000 |
Receitas Diversas | Cr$30.500.000 |
II - RECEITAS DE CAPITAL | Cr$3.316.000.000 |
Operações de crédito | Cr$500.000.000 |
Alienações de Bens | Cr$505.000.000 |
Transferências de Capital | Cr$2.311.000.000 |
TOTAL GERAL | Cr$7.000.000.000 |
Art. 3º A Despesa será realizada segundo a discriminação constantes dos quadros que integram esta lei, e terá o seguinte desdobramento:
I - DESPESAS POR FUNÇÕES | Cr$7.000.000.000 |
Legislativa | Cr$300.000.000 |
Administração e Planejamento | Cr$1.266.000.000 |
Educação e Cultura | Cr$1.120.000.000 |
Habitação e Urbanismo | Cr$750.000.000 |
Saúde e Saneamento | Cr$1.537.000.000 |
Assistência e Previdência | Cr$ 122.000.000 |
Transportes | Cr$1.905.000.000 |
II - DESPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |
01 - CÂMARA MUNICIPAL | Cr$300.000.000 |
01 - Câmara Municipal | Cr$300.000.000 |
02 - GABINETE DO PREFEITO | Cr$336.000.000 |
01 - Gabinete do Prefeito | Cr$220.000.000 |
02 - Assessoria Jurídica | Cr$20.000.000 |
03 - Junta do Serv. Militar | Cr$25.000.000 |
04 - Sub-Prefeitura de Juruena | Cr$71.000.000 |
03 - SECRETARIA GERAL | Cr$6.364.000.000 |
01 - Gabinete do Secretário | Cr$712.000.000 |
02 - Departamento de Planejamento e Finanças | Cr$220.000.000 |
03 - Departamento Municipal de Terras e Lot. Rurais | Cr$100.000.000 |
04 - Departamento de Serv. Urbano e O. Públicas | Cr$750.000.000 |
05 - Departamento de Educação e Cultura | Cr$1.120.000.000 |
06 - Unidade Mun. de Cadastro | Cr$20.000.000 |
07 - Departamento de Saúde e Bem-Estar Social | Cr$1.537.000.000 |
08 - Departamento Municipal de Estrada | Cr$1.905.000.000 |
TOTAL GERAL | Cr$7.000.000.000 |
Art. 4º De acordo com o Inciso I do Artigo 60 da Constituição da República, nos termos dos artigos 7 e 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, fica o Executivo Municipal autorizado a:
I- Efetuar operações de crédito por antecipação da Receita, até o limite de 20% do total da Receita estimada.
II- Abrir créditos suplementares mediante Decreto, até o limite de 50% do Total da Despesa - fixada nesta lei para atender reforços de dotações insuficientes.
Art. 5º A aplicação dos recursos discriminados no Artigo 3º, far-se-á de acordo com a programação estabelecida para Unidades Orçamentárias.
Art. 6º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 1986, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 06 de dezembro de 1985.
as) JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS
Governador do Estado