LEI Nº 6.087, DE 15 DE OUTUBRO DE 1992 - D.O. 15.10.92.
Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre alterações na Lei nº 5.928, de 30 de dezembro de 1991, para os fins que especifica.
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a abrir, nos Orçamentos do Estado em favor de diversos órgãos, créditos suplementares no valor de Cr$1.696.413.000.000,00 (um trilhão, seiscentos e noventa e seis bilhões, quatrocentos e treze milhões de cruzeiros), conforme programação constante do Anexo I desta lei, permanecendo inalterados os objetivos e metas constantes da Lei nº 5.928, de 30 de dezembro de 1991.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior, conforme Anexo II desta lei, são provenientes de:
I- excesso de arrecadação dos recursos do Tesouro no valor de Cr$ 1.296.413.000.000,00 (um trilhão, duzentos e noventa e seis bilhões, quatrocentos e treze milhões de cruzeiros);
II- recursos provenientes do empréstimo autorizado pela Lei nº 5.630, de 27.06.90, no valor de Cr$ 400.000.000.000,00 (quatrocentos bilhões de cruzeiros), que constituirão Receita Orçamentária do corrente exercício e servirá de base para abertura de créditos suplementares.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao detalhamento da despesa, por natureza, projeto e atividade à conta do orçamento de cada órgão do valor fixado no Artigo 1º da presente lei, bem como aumentar o limite estabelecido no Artigo 7º da Lei nº 5.928, de 30 de dezembro de 1991, e Artigo 1º da Lei nº 5.944, de 18 de março de 1992, para 30% (trinta por cento) do orçamento atualizado, cujo detalhamento fica excluído do limite de 30% (trinta por cento).
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o Orçamento Fiscal da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura - Entidades Supervisionadas - Projetos a cargo do Departamento de Viação e Obras Públicas; os programas Transporte Aéreo, Transporte Hidroviário e os subprogramas Infra-Estrutura Aeroportuária, Hidrovias, constantes do Orçamento Fiscal da Secretaria de Estado de Infra-Estrutura, Lei nº 5.928, de 30 de dezembro de 1991.
Parágrafo único Os programas e subprogramas referidos no caput deste artigo serão detalhados no Orçamento Geral do Estado e no orçamento do Departamento de Viação e Obras Públicas, através de Decreto do Poder Executivo.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 15 de outubro de 1992.
as) JAYME VERÍSSIMO DE CAMPOS
Governador do Estado
01.000 – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
01.101 – ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Legislativa | |||||||||
Processo Legislativo | |||||||||
| Ação legislativa | |||||||||
| 01 01 001 2001 0000 | |||||||||
| Administração e Elaboração Legislativa | F | 36.243.578 | 25.070.478 | - | 10.841.262 | 331.838 | - | - | - |
| |||||||||
| Total Fiscal | 36.243.578 | 25.070.478 | - | 10.841.262 | 331.838 | - | - | - | |
03.000 – TRIBUNAL DE CONTAS
03.101 – TRIBUNAL DE CONTAS
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Legislativa | |||||||||
| Fiscalização Financeira e Orçamentária Externa | |||||||||
Controle Externo | |||||||||
| 01 02 002 2006 0000 | |||||||||
| Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos |
F |
8.898.000 |
8.898.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 8.898.000 | 8.898.000 | - | - | - | - | - | - | |
04.000 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04.101 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Judiciário | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 02 07 021 2011 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
F |
50.000.000 |
50.000.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 50.000.000 | 50.000.000 | - | - | - | - | - | - | |
11.000 – GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
11.101 – GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Administração e Planejamento | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 03 07 021 2024 0000 | |||||||||
| Manutenção do Gabinete do Vice-Governador | F | 44.000 | 44.000 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
| Total Fiscal | 44.000 | 44.000 | - | - | - | - | - | - | |
12.000 – CASA CIVIL
12.101 – CASA CIVIL
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Administração e Planejamento | |||||||||
| Administração | |||||||||
Supervisão e Coordenação Superior | |||||||||
| 03 07 020 2027 0000 | |||||||||
| Assessoramento Governamental | F | 539.761 | 539.761 | - | - | - | - | - | - |
| Administração Geral | |||||||||
| |||||||||
| 03 07 021 2029 | |||||||||
| Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília |
F |
53.440 |
53.440 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 03 07 021 2030 | |||||||||
| Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em São Paulo |
F |
31.680 |
31.680 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Proteção ao Meio Ambiente | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 03 77 021 1372 0000 | |||||||||
| Contribuição ao Fundo Especial do Meio Ambiente |
F |
233.950 |
- |
- |
233.950 |
- |
- |
- |
- |
| Total Fiscal | 858.831 | 624.881 | - | 233.950 | - | - | - | - | |
12.000 – CASA CIVIL
12.199 – CASA CIVIL – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Assistência e Previdência | |||||||||
| Administração | |||||||||
Administração Geral | |||||||||
| 15 07 021 2801 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo da Fundação de Promoção Social – PROSOL |
S |
1.800.116 |
1.800.116 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Saúde e Saneamento | |||||||||
| Administração | |||||||||
Administração Geral | |||||||||
| 13 07 021 2932 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEMA |
F |
275.374 |
275.374 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Educação e Cultura | |||||||||
| Cultura | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 08 48 021 4811 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo da Fundação de Cultura e Turismo do Estado de Mato Grosso |
F |
447.214 |
447.214 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Total Fiscal e Seguridade | 2.522.704 | 2.522.704 | - | - | - | - | - | - | |
12.199 – CASA CIVIL – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
12.201 – FUNDAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL - PROSOL
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Assistência e Previdência | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 15 07 021 2201 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
S |
1.800.116 |
1.800.116 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Seguridade | 1.800.116 | 1.800.116 | - | - | - | - | - | - | |
12.199 – CASA CIVIL – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
12.202 – FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Saúde e Saneamento | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 13 07 021 2332 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
F |
275.374 |
275.374 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 275.374 | 275.374 | - | - | - | - | - | - | |
12.199 – CASA CIVIL – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
12.203 – FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Educação e Cultura | |||||||||
Educação | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 08 48 021 4328 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção da Fundação de Cultura e Turismo |
F |
447.214 |
447.214 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 447.214 | 447.214 | - | - | - | - | - | - | |
12.000 – CASA CIVIL – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
12.901 – FUNDO ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Administração e Planejamento | |||||||||
Proteção ao Meio Ambiente | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 03 77 021 3014 0000 | |||||||||
| Manutenção do Fundo Especial do Meio Ambiente |
F |
233.950 |
- |
- |
233.950 |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 233.950 | - | - | 233.950 | - | - | - | - | |
13.000 – CASA MILITAR
13.101 – CASA MILITAR
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Administração e Planejamento | |||||||||
Administração | |||||||||
| Supervisão e Coordenação Superior | |||||||||
| 03 07 020 2032 0000 | |||||||||
| Assessoramento Militar ao Governador | F | 390.000 | 390.000 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
| Total Fiscal | 390.000 | 390.000 | - | - | - | - | - | - | |
3.000 – CASA MILITAR
13.199 – CASA MILITAR – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Transportes | |||||||||
Transportes Aéreos | |||||||||
| Serviços de Transportes Aéreos | |||||||||
| 16 87 525 2809 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo da Empresa de Transportes Aéreos do Estado de Mato Grosso – AEROMAT |
F |
71.000 |
71.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 71.000 | 71.000 | - | - | - | - | - | - | |
13.199 – CASA MILITAR – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
13.401 – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AEROMAT
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Transportes | |||||||||
Transportes Aéreos | |||||||||
| Serviços de Transportes Aéreos | |||||||||
| 16 87 525 2209 0000 | |||||||||
| Controle e Fiscalização de Aeronaves | F | 71.000 | 71.000 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
| Total Fiscal | 71.000 | 71.000 | - | - | - | - | - | - | |
14.000 – PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
14.101 – PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Judiciário | |||||||||
Processo Judiciário | |||||||||
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | |||||||||
| 02 04 014 2036 0000 | |||||||||
| Manutenção do Ministério Público | F | 14.670.000 | 14.670.000 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
| Total Fiscal | 14.670.000 | 14.670.000 | - | - | - | - | - | - | |
15.000 – AUDITORIA-GERAL DO ESTADO
15.101 – AUDITORIA-GERAL DO ESTADO
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Administração e Planejamento | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 03 07 021 2040 0000 | |||||||||
| Manutenção da Auditoria-Geral do Estado | F | 833.000 | 833.000 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
| Total Fiscal | 833.000 | 833.000 | - | - | - | - | - | - | |
16.000 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
16.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
Cr$ 1.000,00
16.000 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
16.199 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Administração e Planejamento | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 03 07 021 2814 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso – CODEMAT |
F |
10.343.589 |
10.343.589 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 10.343.589 | 10.343.589 | - | - | - | - | - | - | |
16.199 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
16.501 – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CODEMAT
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Administração e Planejamento | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 03 07 021 2214 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
F |
10.543.589 |
10.543.589 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 10.543.589 | 10.543.589 | - | - | - | - | - | - | |
17.000 – SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
17.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Administração e Planejamento | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 03 07 021 2053 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
F |
2.880.000 |
2.880.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 2.880.000 | 2.880.000 | - | - | - | - | - | - | |
18.000 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
18.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Agricultura | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 04 07 021 2063 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
F |
793.000 |
793.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 793.000 | 793.000 | - | - | - | - | - | - | |
18.000 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
18.199 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Agricultura | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 04 07 021 4847 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER |
F |
13.699.000 |
13.699.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04 07 021 2855 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA |
F |
2.279.000 |
2.279.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04 07 021 2861 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo do Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT |
F |
643.000 |
643.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 04 07 021 2839 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo da Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Mato Grosso - CASEMAT |
F |
443.000 |
443.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Total Fiscal | 17.064.000 | 17.064.000 | - | - | - | - | - | - | |
18.199 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
18.301 – INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Agricultura | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 04 07 021 2261 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
F |
643.000 |
643.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 643.000 | 643.000 | - | - | - | - | - | - | |
18.199 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
18.302 – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INDEA
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Agricultura | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 04 07 021 2255 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção dos Serviços Administrativos |
F |
2.279.000 |
2.279.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 2.279.000 | 2.279.000 | - | - | - | - | - | - | |
18.199 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
18.501 – COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CASEMAT
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Agricultura | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 04 07 021 2239 0000 | |||||||||
| Manutenção do Escritório Central e Unidades Armazenadoras |
F |
443.000 |
443.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 443.000 | 443.000 | - | - | - | - | - | - | |
18.199 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – ENTIDADES SUPERVISIONADAS
18.503 – EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Agricultura | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 04 07 021 4247 0000 | |||||||||
| Coordenação e Manutenção das Unidades Operacionais da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural – EMPAER |
F |
13.699.000 |
13.699.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 13.699.000 | 13.699.000 | - | - | - | - | - | - | |
19.000 – PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
19.101 – PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Judiciário | |||||||||
Processo Judiciário | |||||||||
| Ação Judiciária | |||||||||
| 02 04 013 2016 0000 | |||||||||
| Manutenção da Procuradoria-Geral do Estado | F | 3.378.000 | 3.378.000 | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||
| Total Fiscal | 3.378.000 | 3.378.000 | - | - | - | - | - | - | |
20.000 – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
20.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amortização Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Comunicação | |||||||||
Administração | |||||||||
| Divulgação Oficial | |||||||||
| 05 07 023 2080 0000 | |||||||||
| Veiculação e Publicação Jornalística | F | 1.510.000 | 510.000 | - | 1.000.000 | - | - | - | - |
| |||||||||
| Total Fiscal | 1.510.000 | 510.000 | - | 1.000.000 | - | - | - | - | |
21.000 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
21.101 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investi-mentos | Inversões Financ. | Amort. Dív. | Outras Despesas Cap. |
| Educação e Cultura | |||||||||
Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 08 07 021 2084 0000 | |||||||||
| Manutenção e Operação do Sistema Estadual de Ensino |
F |
240.000.000 |
50.000.000 |
- |
140.000.000 |
50.000.000 |
- |
- |
- |
| |||||||||
| Total Fiscal | 240.000.000 | 50.000.000 | - | 140.000.000 | 50.000.000 | - | - | - | |
21.000 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
21.199 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
Cr$ 1.000,00
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | RECURSOS DO TESOURO | ||||||||
| Especificação | E | Total | Pessoal e Enc. Sociais | Juros e Enc. da Dív. | Outras Desp. Correntes | Investim. | Inversões Financ. | Amort. Dív. | Outras Desp. Cap. |
| Educação e Cultura | |||||||||
| Ensino Superior | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 08 44 021 2876 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo da Fundação de Ensino Superior de Mato Grosso |
F |
4.000.000 |
- |
- |
- |
4.000.000 |
- |
- |
- |
| Ensino de Graduação | |||||||||
| |||||||||
| 08 44 205 2880 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo da Fundação de Ensino Superior de Mato Grosso |
F |
4.446.300 |
- |
- |
- |
4.146.300 |
- |
- |
- |
| Administração | |||||||||
| Administração Geral | |||||||||
| 08 07 021 2872 0000 | |||||||||
| Atividades a cargo do Fundo Estadual de Educação - FEE | F | 4.589 | 4.589 | - | - | - | - | - | - |
| Educação e Cultura | |||||||||
| Ensino Fundamental | |||||||||
| Ensino Regular | |||||||||
| 08 42 188 1875 0000 | |||||||||
| Projetos a cargo do Fundo Estadual de Educação - FEE | F | 49.842.711 | - | - | 49.842.711 | - | - | - | |
| Total Fiscal | 57.993.600 | 4.589 | - | - | 57.989.011 | - | - | - | |
21.199 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS
